Somerville vs Cambridge
| Somerville | Cambridge | |
|---|---|---|
| Population | 80,464 | 117,962 |
| Median Household Income | $132,572 | $130,748 |
| Median Home Value | $911,300 | $1,092,100 |
| Median Gross Rent | $2,517/mo | $2,787/mo |
| Homeownership Rate | 34.2% | 33.5% |
| Unemployment Rate | 3.0% | 3.4% |
| Bachelor's Degree or Higher | 69.4% | 80.8% |
| Median Age | 31.9 | 30.4 |
Source: U.S. Census Bureau, American Community Survey, ACS 2020-2024.